Bilety » Przejazdy zorganizowane
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod adresem: z.andrzejewska@ztm.poznan.pl
1) uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZTM a organizatorem imprezy lub wydarzenia, określającej warunki przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłatę;
2) pracowników, na podstawie umowy dla co najmniej 10 osób, zawartej pomiędzy ZTM a pracodawcą, określającej warunki przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłatę;
| Opłaty | |||
| W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY GODZIN I DNI | |||
| Lp. | Czas ważności | Opłata za 1 osobę | |
| normalna | ulgowa 50% | ||
| 1. | do 6 godz. | 3,00 zł | 1,50 zł |
| 2. | 1 dzień | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 3. | 2 dni | 12,00 zł | 6,00 zł |
| 4. | 3 dni | 15,00 zł | 7,50 zł |
| 5. | 4 dni | 18,00 zł | 9,00 zł |
| 6. | 5 dni | 21,00 zł | 10,50 zł |
| 7. | 6 dni | 24,00 zł | 12,00 zł |
| 8. | 7 dni | 27,00 zł | 13,50 zł |
| 9. | 8 dni | 30,00 zł | 15,00 zł |
| 10. | 9 dni | 33,00 zł | 16,50 zł |
| 11. | 10 dni | 36,00 zł | 18,00 zł |
| 12. | 11 dni | 39,00 zł | 19,50 zł |
| 13. | 12 dni | 42,00 zł | 21,00 zł |
| 14. | 13 dni | 45,00 zł | 22,50 zł |
| 15. | 14 dni | 48,00 zł | 24,00 zł |
| 16. | 15 dni | 50,20 zł | 25,10 zł |
| 17. | 16 dni | 52,40 zł | 26,20 zł |
| 18. | 17 dni | 54,60 zł | 27,30 zł |
| 19. | 18 dni | 56,80 zł | 28,40 zł |
| 20. | 19 dni | 59,00 zł | 29,50 zł |
| 21. | 20 dni | 61,20 zł | 30,60 zł |
| 22. | 21 dni | 63,40 zł | 31,70 zł |
| 23. | 22 dni | 65,60 zł | 32,80 zł |
| 24. | 23 dni | 67,80 zł | 33,90 zł |
| 25. | 24 dni | 70,00 zł | 35,00 zł |
| 26. | 25 dni | 72,20 zł | 36,10 zł |
| 27. | 26 dni | 74,40 zł | 37,20 zł |
| 28. | 27 dni | 76,60 zł | 38,30 zł |
| 29. | 28 dni | 78,80 zł | 39,40 zł |
| 30. | 29 dni | 81,00 zł | 40,50 zł |
| 31. | 30 dni | 83,20 zł | 41,60 zł |
| MIESIĘCZNE | |||
| Lp. | Czas ważności | Opłata za 1 osobę | |
| normalna | ulgowa 50% | ||
| 1. | 1 miesiąc kalendarzowy | 106,00 zł | 53,00 zł |
| 2. | 1 miesiąc kalendarzowy, tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku | 91,00 zł | 45,50 zł |
| 3. | 1 miesiąc kalendarzowy, tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (8h) | 45,00 zł | 22,50 zł |
| DLA IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH, RELIGIJNYCH, SPORTOWYCH ITP. KTÓRYCH LICZBA UCZESTNIKÓW WYNOSI OD 3.000 DO 10.000 OSÓB | |||
| Lp. | Czas ważności | Opłata za 1 osobę | |
| normalna | |||
| 1. | Określony w umowie - nie więcej niż 12 godzin | 2,50 zł | |
| DLA IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH, RELIGIJNYCH, SPORTOWYCH ITP. KTÓRYCH LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEKRACZA 10.000 OSÓB | |||
| Lp. | Czas ważności | Opłata za 1 osobę | |
| normalna | |||
| 1. | Określony w umowie - nie więcej niż 12 godzin | 1,50 zł | |
Opracowano na podstawie zarządzenia nr 556/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.08.2009 r. ze zm. w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu