Vademecum
System transportowy Poznania i aglomeracji poznańskiej
Rdzeniem systemu transportowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu jest sieć tramwajowa. Pojazdy szynowe są ekologiczne (nie emitują spalin), bardziej pojemne od autobusów i szybsze - zwłaszcza na wydzielonych torowiskach. System autobusów na liniach miejskich stanowi uzupełnienie sieci tramwajowej.
Numeracja linii - zasady ogólne
Linie autobusowe i tramwajowe dzienne funkcjonują od godziny 4:30 do godziny ok. 23:00. W pozostałych godzinach komunikację w mieście zapewniają linie autobusowe nocne oraz tramwaj nocnej linii nr 201. Poniższa tabela przedstawia numer/numery linii lub zakres numeracji oraz przyporządkowanie numeracji do określonych rodzajów transportu.
Numer/numery linii lub zakres numeracji | przyporządkowanie numeracji do określonych rodzajów transportu |
0 | tramwajowa linia turystyczna |
1-39 | tramwajowe linie dzienne |
40-99 | tramwajowe linie dodatkowe - specjalne lub tymczasowe (np podczas prac remontowych) |
100 | autobusowa linia turystyczna |
101-109 | autobusowe linie dodatkowe: specjalne lub czasowe (np. podczas prac remontowych) |
110-129 | linie minibusowe |
130-199 | autobusowe linie dzienne miejskie |
200-209 | tramwajowe linie nocne |
210-299 | autobusowe linie nocne |
TXX | autobusowe linie zastępcze "za tramwaj" |
3XX-9XX | autobusowe linie dzienne podmiejskie |
Poniżej znajduje się mapa oznaczeń linii w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań z przyporządkowaniem do gmin aglomeracji poznańskiej
Linie autobusowe obsługują Poznań + 19 gmin z okolic stolicy Wielkopolski
Zarząd Transportu Miejskiego i gminy aglomeracji poznańskiej od wielu lat konsekwentnie budują system transportu aglomeracyjnego. Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.
Zintegrowana komunikacja stanowi ułatwienie dla pasażerów, korzystają oni bowiem z jednego nośnika biletów okresowych w systemie PEKA i jednej taryfy biletowej. Klienci mają do wyboru możliwość opłacania przejazdów na podstawie biletów okresowych (Aplikacja PEKA lub karta PEKA) lub z tPortmonetki na karcie PEKA, na podstawie jednorazowych biletów czasowych. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonach komórkowych. Integracja podwyższa także standard komunikacji poprzez korzystną dla pasażerów modyfikację układu linii i rozkładów jazdy.
Zapewnienie atrakcyjnych warunków podróżowania transportem publicznym na obszarze aglomeracji oraz wzmocnienie pozycji komunikacji zbiorowej to cel ZTM Poznań, a integracja transportu publicznego temu sprzyja. Stolica Wielkopolski i samorządy tworzące wspólną sieć komunikacyjną premiują osoby, które rozliczają podatek dochodowy na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym oferując atrakcyjne cenowo specjalne bilety okresowe, np. Bilet Metropolitalny, Bilet Seniora lub bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+).
Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł.
Obszar, po którym można poruszać się na podstawie biletu ZTM stale się zwiększa, obecnie Miasto Poznań organizuje publiczny transport zbiorowy w Poznaniu oraz na podstawie zawartych porozumień międzygminnych na terenie 19 sąsiednich gmin.
Nazwa gminy | numery linii, na których autobusy kursują w poszczególnych gminach |
||||||||||||
Gmina Czerwonak | 312, 320, 321, 322, 323, 341, 342, 348, 388, 392, 394, 396, 397 | ||||||||||||
Gmina Komorniki | 602, 603, 651, 690, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 716 | ||||||||||||
Gmina Luboń | 602, 603, 610, 611, 614, 616, 651, 690, 701, 702 | ||||||||||||
Gmina Rokietnica | 821, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 882, 891, 893 | ||||||||||||
Gmina Suchy Las | 348, 901, 902, 904, 905, 907, 911 |
W 14 gminach: Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl - ZTM w Poznaniu organizuje transport na wybranych liniach, w tym głównie takich które zapewniają połączenie z Poznaniem. Obowiązują na nich zasady i taryfa ZTM Poznań.
W poniższej tabeli znajdują się nazwy gmin oraz numery linii, na których kursują autobusy w poszczególnych gminach lub przez część obszaru danego samorządu. Na poniższych liniach obowiązują zasady i taryfa ZTM Poznań.
Nazwa gminy | numery linii, na których autobusy kursują w poszczególnych gminach | ||||||||||
Gmina Dopiewo | 703, 705, 727, 729 | ||||||||||
Gmina Duszniki | 812 | ||||||||||
Gmina Kaźmierz | 813, 886 | ||||||||||
Gmina Kleszczewo | 431, 432, 433 | ||||||||||
Gmina Kostrzyn | 431 | ||||||||||
Gmina Kórnik | 501, 502, 511, 512, 527, 560, 561 | ||||||||||
Gmina Mosina | 527, 651 | ||||||||||
Gmina Murowana Goślina | 341, 342, 348 | ||||||||||
Gmina Pobiedziska | 323 | ||||||||||
Gmina Puszczykowo | 651 | ||||||||||
Gmina Swarzędz | 173, 416, 425 | ||||||||||
Powiat szamotulski | 812, 813, 886 | ||||||||||
Gmina Tarnowo Podgórne | 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821, 881, 882, 886, 889 | ||||||||||
Gmina Zaniemyśl | 560, 561 |
Uwaga! W powyższych gminach funkcjonuje także odrębny od ZTM lokalny publiczny transport zbiorowy organizowany przez te gminy, w którym obowiązuje taryfa i zasady ustalane przez w/w samorządy. Jest to odrębna taryfa od taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
W poniższej tabeli podano numery linii, których trasa przebiega przez teren więcej niż 1 gminę (łącznie z Poznaniem). Wymieniono, w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) autobus rozpoczyna kurs, przez jakie gminy przejeżdża oraz w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) kończy trasę.
Linia nr 173 Poznań/Rondo Śródka - Swarzędz (Bogucin/Pętla) - Poznań/Janikowo | |||||
Linia nr 312 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Promnice/Północna) | |||||
Linia nr 320 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Koziegłowy/Zakłady Drobiarskie) | |||||
Linia nr 321 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Kicin/Pętla) | |||||
Linia nr 322 Poznań/Piątkowska - Czerwonak/Cmentarz | |||||
Linia nr 323 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Pobiedziska (Tuczno/Pętla) | |||||
Linia nr 341 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla) | |||||
Linia nr 342 Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla) | |||||
Linia nr 348 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla) | |||||
Linia nr 416 Poznań/Mogileńska - Swarzędz (Gruszczyn/Katarzyńska) | |||||
Linia nr 425 Poznań/Franowo - Swarzędz (Zalasewo/Planetarna Szkoła) | |||||
Linia nr 431 Poznań/Rondo Rataje - Kostrzyn - Kleszczewo/Park | |||||
Linia nr 432 Poznań/Rondo Rataje - Kleszczewo/Park | |||||
Linia nr 433 Poznań/Rondo Rataje - Kleszczewo (Gowarzewo/Czereśniowa) | |||||
Linia nr 501 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Bnin/Osiedle) | |||||
Linia nr 502 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Bnin/Osiedle), wybrane kursy wydłużone do przystanku Bnin/Osiedle lub Błażejewo/Os. Przylesie | |||||
Linia nr 503 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Szczodrzykowo/Szkoła), wybrane kursy realizowane do przystanku Błażejewo/Os. Przylesie | |||||
Linia nr 511 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Kamionki/Klonowa) | |||||
Linia nr 512 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Borówiec/Szkoła) | |||||
Linia nr 527 Poznań/Starołęka/PKM - Mosina - Kórnik (Kamionki/Pętla) | |||||
Linia nr 560 Poznań/Rondo Rataje - Kórnik - Zaniemyśl/Kościół | |||||
Linia nr 561 Zaniemyśl/Kościół - Kórnik - Poznań/ Rondo Rataje | |||||
Linia nr 602 Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa) | |||||
Linia nr 603 Poznań/Garbary/PKM - Luboń - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa) | |||||
Linia nr 610 Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Poznań/Górczyn/PKM | |||||
Linia nr 611 Poznań/Dębiec/PKM - Luboń/Żabikowo | |||||
Linia nr 614 Poznań/Górczyn/PKM - Luboń - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa) | |||||
Linia nr 616 Poznań/Górczyn/PKM - Luboń/Żabikowo | |||||
Linia nr 651 Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina/Dworzec Kolejowy | |||||
Linia nr 701 Poznań/Górczyn/PKM - Luboń - Komorniki/Jeziorna | |||||
Linia nr 702 Poznań/Górczyn/PKM - Luboń - Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | |||||
Linia nr 703 Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki - Dopiewo (Konarzewo/Pętla) | |||||
Linia nr 704 Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki/Topolowa | |||||
Linia nr 705 Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Konarzewo/Pętla) | |||||
Linia nr 707 Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Rosnówko/PKM) | |||||
Linia nr 710 Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki/Kolumba | |||||
Linia nr 716 Poznań/Junikowo - Komorniki/Stawna | |||||
Linia nr 727 Poznań/Junikowo - Dopiewo (Palędzie/Dworzec Kolejowy) | |||||
Linia nr 729 Poznań/Ogrody - Dopiewo/Dworzec Kolejowy | |||||
Linia nr 801 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne (Baranowo/Os. Rubinowe) | |||||
Linia nr 802 Poznań/Ogrody- Tarnowo Podgórne/Centrum | |||||
Linia nr 803 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Poznań/Junikowo | |||||
Linia nr 804 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Dopiewo - Tarnowo Podgórne (Sierosław/Działki) | |||||
Linia nr 811 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne (Lusówko/Pętla) | |||||
Linia nr 812 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Duszniki (Grzebienisko/Pętla) - powiat szamotulski | |||||
Linia nr 813 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz/Rynek - powiat szamotulski | |||||
Linia nr 821 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Poznań (Wielkie) - Rokietnica - Tarnowo Podgórne (Lusówko/Rozalin Pętla) | |||||
Linia nr 832 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las - Rokietnica (Przybroda/Pętla) | |||||
Linia nr 833 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Starzyny/Rynkowa) | |||||
Linia nr 834 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Żydowo/Pętla) | |||||
Linia nr 835 Poznań/Ogrody - Kiekrz, wybrane kursy wydłużone do przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy | |||||
Linia nr 836 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Kobylniki/Tarnowska) | |||||
Linia nr 837 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Pawłowice/Pętla) | |||||
Linia nr 901 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Złotniki/Osiedle) | |||||
Linia nr 902 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | |||||
Linia nr 904 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Złotniki Wieś) | |||||
Linia nr 905 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Chludowo/Szkoła) | |||||
Linia nr 907 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Chludowo/Szkoła) | |||||
Linia nr 911 Poznań/Rondo Śródka - Suchy Las (Biedrusko/Park) |
W poniższej tabeli podano numery linii, których trasa przebiega przez teren gmin poza Poznaniem lub tylko na terenie jednej gminy poza Poznaniem. Wymieniono, w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) autobus rozpoczyna kurs oraz w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) kończy trasę.
Linia nr 388 Czerwonak (Dębogóra/Dąbrówki) - Czerwonak/PKM | ||
Linia nr 392 Czerwonak (Potasze/Jodłowa) - Czerwonak (Owińska/PKM) | ||
Linia nr 394 Czerwonak/Koziegłowy/Piaskowa Szkoła - Czerwonak (Miękowo/Stokrotkowa) | ||
Linia nr 396 Czerwonak (Potasze/Jodłowa) - Czerwonak (Koziegłowy/Piaskowa Szkoła) | ||
Linia nr 397 Czerwonak (Trzaskowo/Wieś) - Suchy Las (Biedrusko/Park) | ||
Linia nr 690 Luboń/Żabikowo - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa) | ||
Linia nr 881 Tarnowo Podgórne/Centrum - Tarnowo Podgórne/Centrum (linia okrężna) | ||
Linia nr 882 Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Tarnowo Podgórne/Termy | ||
Linia nr 886 Tarnowo Podgórne/Centrum - Kaźmierz (Pólko) - powiat szamotulski | ||
Linia nr 889 Tarnowo Podgórne (Przeżmierowo/Kościelna) - Poznań/Wielkie (strefa B) | ||
Linia nr 891 Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Rokietnica (Mrowino/Szkoła) | ||
Linia nr 893 Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Rokietnica (Żydowo/Pętla) |
Tabor
Autobusy kursujące w sieci ZTM są pojazdami niskopodłogowym za wyjątkiem autobusów obsługujących linię nr 710. Kursy na liniach tramwajowych, które wykonywane są taborem niskopodłogowym posiadają specjalne oznaczenie w rozkładach jazdy w postaci podkreślenia "_"). Nowoczesny tabor jest kierowany na linie w taki sposób, by jak największy obszar miasta był obsługiwany przez tramwaje niskopodłogowe.
Strefy taryfowe
Na terenie Poznania obowiązuje strefa taryfowa A, poza miastem znajdują się strefy B, C i D. Po kliknięciu tego linku można się zapoznać z informacją o aktualnych strefach biletowych. Podział na strefy jest istotny dla posiadaczy biletów okresowych na sieć. W przypadku biletów jednorazowych czasowych opłata za przejazd uzależniona jest od czasu przejazdu, natomiast w przypadku korzystania z opłacania przejazdów z tPortmonetki na karcie PEKA pasażer płaci wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków. Wyjątek stanowią linie numer 501, 502, 560 i 561, gdzie ze względu na duże odległości międzyprzystankowe są wprowadzone dodatkowe Punkty Poboru Opłat, czyli miejsca na danej linii komunikacyjnej, istniejące wyłącznie w postaci cyfrowej, uwzględniane przy opłacaniu podróży za pomocą tPortmonetki oraz przy korzystaniu z biletów okresowych na trasę. Kliknij w link - informacja o Punktach Poboru Opłat - opłaty z tPortmonetki na liniach numer 501, 502, 560 i 561.
Aktualna oferta biletowa przedstawiona została w zakładce Bilety.
Operatorzy
Logotyp operatora |
Dane teleadresowe operatora |
Fotografia autobusu lub tramwaju w barwach operatora |
|
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
|
|
|
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub
|
|
|
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
|
|
|
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki
|
|
|
Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las
|
|
|
Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus
|
|
|
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM
|
|
|
TPBUS Tarnowo Podgórne
|
|
|
Zakład Komunalny w Kleszczewie
|
Oznakowanie pojazdów operatorów
Każdy pojazd kursujący na liniach obsługiwanych przez ZTM w Poznaniu jest oznaczony białym logo ZTM, umieszczonym nad przednimi drzwiami pojazdu lub za przednią szybą.
Na powyższej fotografii można zobaczyć logotyp ZTM Poznań nad pierwszymi drzwiami autobusu operatora ZKP Suchy Las.
Powyżej i poniżej fotografia przedstawia logotyp ZTM Poznań nad pierwszymi drzwiami autobusu operatora Translub Luboń.
Zapraszamy do korzystania z komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM Poznań!
Informacje o rozkładach jazdy oraz taryfach opłat są udzielane również pod numerem telefonu infolinii Poznań Kontakt: 61 646 33 44 (w godzinach od 7.30 do 20.00).
Познань - міський транспорт